| Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 5.200 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 870 | ||
| Proveedores inmovilizado | 7.000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 700 | ||
| Proveedores | 1200 | ||
| Total | 14970 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 14970 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
petshop
viernes, 31 de mayo de 2019
Reto 25: Plan de inversión
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | local | 6.800 |
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Accesorio para peluería,vacunas,camilla, etc... | 13.600 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | Material sala de espera, mostrador recepción y oficina | 5.250 |
| Mesa oficina | |||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Coche para repartir pedidos | 3.000 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 1.100 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 60 | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | collares, piensos, cepillos, etc... | 4.700 |
| Materias Primas | |||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 5.000 | ||
| Caja | 200 | ||
| Total | 39.710 | ||
jueves, 23 de mayo de 2019
miércoles, 15 de mayo de 2019
viernes, 3 de mayo de 2019
miércoles, 1 de mayo de 2019
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
